2月27日,道琼斯指数开盘报32906 16点,上涨0 27%;标普500指数开盘报4005 6点,上涨0 9%;纳斯达克指数开盘报11517 19点,上涨1 07%。
道琼斯是哪个国家指数?道琼斯指数是美国的,道琼斯指数相当于A股的上证指数,它是由30家工业公司股票组成的,其中成分股规模较大、在行业具
2月10日,道琼斯指数开盘报33671 54点,微跌0 08%;标普500指数开盘报4069 6点,下跌0 29%;纳斯达克指数开盘报11714 6点,下跌0 64%。
今年上半年,美股持续回落。数据显示,道琼斯指数上半年下跌15 3%,纳斯达克综合指数下跌29 5%,标普500指数下跌20 6%。其中,纳斯达克连续
26日,道琼斯指数开盘报33907 49点,下跌0 42%;标普500指数开盘报4278 14点,下跌0 42%;纳斯达克指数开盘报12918 04点,下跌0 67%。
19日,道琼斯指数开盘报34394 62点,微跌0 05%,标普500指数开盘报4390 63点,微跌0 02%,纳斯达克指数开盘报13312 44点,下跌0 15%。
3月24日,道琼斯指数开盘报34406 81点,上涨0 14%;标普500指数开盘报4469 98点,上涨0 31%;纳斯达克指数开盘报14001 32点,上涨0 57%。
3月23日道琼斯指数开盘报34748 84点,下跌0 17%;标普500指数开盘报4493 1点,下跌0 41%;纳斯达克指数开盘报13990 35点,下跌0 84%。
3月17日,道琼斯指数开盘报33995 39点,下跌0 2%;标普500指数开盘报4345 11点,下跌0 29%;纳斯达克指数开盘报13360 72点,下跌0 56%。
3月16日,道琼斯指数开盘报33653 93点,上涨0 33%;标普500指数开盘报4288 14点,上涨0 6%;纳斯达克指数开盘报13119 36点,上涨1 32%。
3月15日,道琼斯指数开盘报32989 27点,上涨0 13%;标普500指数开盘报4188 82点,上涨0 38%;纳斯达克指数开盘报12685 23点,上涨0 83%。
3月14日,道琼斯指数开盘报33000 37点,上涨0 17%;标普500指数开盘报4202 75点,微跌0 04%;纳斯达克开盘报12795 12点,下跌0 38%。
3月8日,道琼斯指数开盘报32885 17点,上涨0 21%;标普500指数开盘报4202 66点,微涨0 04%;纳斯达克指数开盘报12800 04点,下跌0 24%。
3月3日,道琼斯指数开盘报33972 87点,上涨0 24%;标普500指数开盘报4401 31点,上涨0 34%;纳斯达克指数开盘报13837 59点,上涨0 62%。
3月1日,道琼斯指数开盘报33813 48点,下跌0 23%;标普500指数开盘报4363 14点,下跌0 25%;纳斯达克指数开盘报13716 7点,下跌0 25%。
2月23日,道琼斯指数开盘报33680 97点,上涨0 25%;标普500指数开盘报4324 93点,上涨0 47%;纳斯达克指数开盘报13511 75点,上涨0 97%。
2月22日,道琼斯指数开盘报33974 09点,下跌0 31%;标普500指数开盘报4332 74点,下跌0 37%;纳斯达克指数开盘报13424 36点,下跌0 91%。
2月9日,道琼斯指数开盘报35614 9点,上涨0 43%;标普500指数开盘报4547点,上涨0 56%;纳斯达克指数开盘报14368 16点,上涨1 22%。
2月8日,道琼斯指数开盘报35160 68点,上涨0 2%;标普500指数开盘报4480 02点,微跌0 09%;纳斯达克指数开盘报13984 43点,下跌0 22%。
美东时间周四,美股三大股指大幅反弹。其中,标普500指数11个板块全部录得上涨。另外,苹果盘中创近7个月来最大跌幅。那么,具体情况是怎么
3月26日消息,据外媒报道,由于美国国会达成了一项针对新冠病毒的经济刺激方案,道琼斯工业平均指数两天内上涨了13%以上。美国纽约州州长安