截至2023年2月22日收盘,大富科技(300134)报收于10 12元,上涨1 2%,换手率1 97%,成交量14 06万手,成交额1 41亿元。
截至2023年2月13日收盘,桂林旅游(000978)报收于8 41元,上涨3 06%,换手率4 8%,成交量17 3万手,成交额1 44亿元。
截至2023年2月7日收盘,爱旭股份(600732)报收于35 63元,下跌2 06%,换手率2 57%,成交量23 68万手,成交额8 48亿元。
1月31日浙江国企改革板块较上一交易日上涨0 25%,轻纺城领涨。当日上证指数报收于3255 67,下跌0 42%。深证成指报收于12001 26,下跌0 8%
1月31日化妆品板块较上一交易日上涨0 14%,力合科创领涨。当日上证指数报收于3255 67,下跌0 42%。深证成指报收于12001 26,下跌0 8%。化妆品
在我们生活中,银行金融机构是非常多的,我们在办理金融业务的时候,比如贷款、信用卡,都会选择到银行申请。但是,很多人并不清楚具体上班
截至2023年1月12日收盘,炼石航空(000697)报收于7 2元,上涨3 15%,换手率2 3%,成交量13 29万手,成交额9632 3万元。
截至2022年11月30日收盘,浙江正特(001238)报收于26 47元,下跌2 22%,换手率12 95%,成交量3 56万手,成交额9495 76万元。1
截至2022年11月30日收盘,浙江自然(605080)报收于42 66元,下跌2 78%,换手率2 58%,成交量0 87万手,成交额3748 46万元。11
截至2022年11月28日收盘,浙江正特(001238)报收于26 09元,下跌3 33%,换手率11 48%,成交量3 16万手,成交额8233 05万元。1
截至2022年11月28日收盘,浙江自然(605080)报收于43 5元,下跌2 64%,换手率1 51%,成交量0 51万手,成交额2201 09万元。11月
截至2022年11月23日收盘,浙江自然(605080)报收于43 8元,下跌2 88%,换手率1 12%,成交量0 38万手,成交额1659 9万元。11月2
截至2022年11月22日收盘,浙江自然(605080)报收于45 1元,下跌3 43%,换手率2 01%,成交量0 68万手,成交额3100 8万元。11月2
截至2022年11月16日收盘,浙江新能(600032)报收于12 54元,上涨2 37%,换手率8 3%,成交量17 26万手,成交额2 18亿元。11月16
截至2022年10月28日收盘,浙江恒威(301222)报收于27 2元,上涨2 18%,换手率12 02%,成交量3 04万手,成交额8386 61万元。资金
A股三大指数今日集体收跌,沪指跌幅超过1%,盘中一度失守3500点大关。两市合计成交9175亿元,行业板块多数收跌,碳交易概念股逆市大涨。主
创业板市值前三的宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗今日全部下跌,基金抱团股出现松动,北上资金逆市加仓超480亿。抱团股出现松动,主力资金节后
A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨0 47%;深证成指上涨1 46%;创业板指走势较强,收盘大涨3 90%。市场成交量萎缩,两市合计成交9156亿元


